Tisk

Přesuvná spona, typ B 210

gross_Bild5b210b210 (1)
Těleso:Ocelolitina GGG, Ocel *
Těsnění:Perbunan podle DIN 3535, list 3 odzkoušeno DVGW
Šrouby:Cadmiované ocelové šrouby

Dodává se jako dvoudílná, s přírubovým výstupem (vývrt odpovídá DIN PN 10), pro potrubí litinové, ocelové nebo z PVC). Dělená přesuvná spona B210 umožňuje navrtat bez problémů plynové a vodní potrubí pod tlakem. Tímto způsobem lze zhotovit dodatečně přírubové výstupy na existujících hlavních vedeních až do stejné jmenovité světlosti. Zeslabení způsobené vývrtem přesuvná spona plně vyrovná. I kdyby potrubí během vrtání nebo později na tomto místě praskla, přesuvná spona B210 zaručuje svým speciálním tlakovým komorovým systémem pevné a naprosto těsné spojení potrubí.
Těsnění se musí před montáží namazat a přesuvná spona B210 se musí před navrtáním přezkoušet tlakovou zkouškou.

Přesuvnou sponu je možno dodat podle poptávky také pro vysoké teploty, jiná média a každý požadovaný vnější průměr potrubí (jako ocelovou konstrukci).


Přesuvná spona typ B 210

Potrubí Úbytek pro litinu pro ocel B D H Váha
DN DN AD mm Obj. číslo AD mm Obj. číslo mm mm mm kg
80 40 98 021.000 89 022.000 315 193 150 16
  50   021.001   022.001       18
  65   021.002   022.002       18
  80   021.003   022.003       20
100 40 118 021.004 108 022.004 330 205 170 21
  50   021.005   022.005       21
  65   021.006   022.006       21
  80   021.007   022.007       21
  100   021.008   022.008       23
125 40 144 021.009 133 022.009 380 255 180 23
  50   021.010   022.010       23
  65   021.011   022.011       23
  80   021.012   022.012       24
  100   021.013   022.013       26
  125   021.014   022.014       31
150 40 170 021.015 159 022.015 410 280 215 43
  50   021.016   022.016       43
  65   021.017   022.017       44
  80   021.018   022.018       46
  100   021.019   022.019       47
  125   021.020   022.020       50
  150   021.021   022.021       51
175 80 196 021.022 191 022.022 400 260 205 46
  100   021.023   022.023       46
  150   021.024   022.024       51
200 50 222 021.025 216 022.025 475 330 230 58
  65   021.026   022.026       58
  80   021.027   022.027       60
  100   021.028   022.028       60
  125   021.029   022.029       62
  150   021.030   022.030       62
  200   021.031   022.031        
225 80 248 021.032 241 022.032 465 315 250 63
  100   021.033   022.033       63
  150   021.035   022.035       65
  200   021.036   022.036       69
250 80 274 021.038 267 022.038 530 395 260 71
  100   021.039   022.039       71
  150   021.041   022.041       97
  200   021.042   022.042       117
  250   021.043   022.043       121
275 80 300 021.044 292 022.044 510 350 280 78
  100   021.045   022.045       78
  150   021.046   022.046       79
  200   021.047   022.047       89
  250   021.048   022.048       92
300 80 326 021.049 318 022.049 470 325 300 93
  100   021.050   022.050       123
  150   021.051   022.051       125
  200   021.052   022.052       127
  250   021.053   022.053       129
  300   021.054   022.054       131
350 80 378 021.061 368 022.061 560 410 328 86
  100   021.062   022.062       86
  150   021.063   022.063       91
  200   021.064   022.064       103
  250   021.065   022.065       114
  300   021.066   022.066       119
400 80 429 021.067 419 022.067 600 425 348 115
  100   021.068   022.068       115
  150   021.069   022.069       125
  200   021.070   022.070       131
  250   021.071   022.071       134
  300   021.072   022.072       142
500 80 532 021.080 521 022.080 610 440 410 191
  100   021.081   022.081       192
  150   021.082   022.082       202
  200   021.083   022.083       209
  250   021.084   022.084       210
  300   021.085   022.085       214
  400   021.086   022.086       232
600 80 634 021.087 622 022.087 670 490 490 241
  100   021.088   022.088       243
  150   021.089   022.089       248
  200   021.090   022.090       250
  250   021.091   022.091       251
  300   021.092   022.092       256
  400   021.093   022.093       265
Potrubí Úbytek pro ocel ISO pro PVC B D H Váha
DN DN AD mm Obj. číslo AD mm Obj. číslo mm mm mm kg
80 40 88,9 027.000 90 023.000 315 193 150 16
  50   027.001   023.001       18
  65   027.002   023.002       18
  80   027.003   023.003       20
100 40 114 027.004 110 023.004 330 205 170 21
  50   027.005   023.005       21
  65   027.006   023.006       21
  80   027.007   023.007       21
  100   027.008   023.008       23
125 40 139,7 027.009 140 023.009 380 255 180 23
  50   027.010   023.010       23
  65   027.011   023.011       23
  80   027.012   023.012       24
  100   027.013   023.013       26
  125   027.014   023.014       31
150 40 168 027.015 160 023.015 410 280 215 43
  50   027.016   023.016       43
  65   027.017   023.017       44
  80   027.018   023.018       46
  100   027.019   023.019       47
  125   027.020   023.020       50
  150   027.021   023.021       51
175 80 - - 200 023.022 400 260 205 46
  100   -   023.023       46
  150   -   023.024       51
200 50 219 027.025 225 023.025 475 330 230 58
  65   027.026   023.026       58
  80   027.027   023.027       60
  100   027.028   023.028       60
  125   027.029   023.029       62
  150   027.030   023.030       62
  200   027.031   023.031        
225 80 - - 250 023.032 465 315 250 63
  100   -   023.033       63
  150   -   023.035       65
  200   -   023.036       69
250 80 273 027.038 280 023.038 530 395 260 71
  100   027.039   023.039       71
  150   027.041   023.041       97
  200   027.042   023.042       117
  250   027.043   023.043       121
300 80 323,9 027.049 315 023.049 470 325 300 93
  100   027.050   023.050       123
  150   027.051   023.051       125
  200   027.052   023.052       127
  250   027.053   023.053       129
  300   027.054   023.054       131
350 80 355,6 027.061 365 023.061        
  100   027.062   023.062        
  150   027.063   023.063        
  200   027.064   023.064        
  250   027.065   023.065        
  300   027.066   023.066        
400 80 406,4 027.067 * 400 023.067 * 600 425 348 115
  100   027.068 *   023.068 *       115
  150   027.069 *   023.069 *       125
  200   027.070 *   023.070 *       131
  250   027.071 *   023.071 *       134
  300   027.072 *   023.072 *       142
500 80 508 027.080 * - - 610 440 410 191
  100   027.081 *   -       192
  150   027.082 *   -       202
  200   027.083 *   -       209
  250   027.084 *   -       210
  300   027.085 *   -       214
  400   027.086 *   -       232
600 80 610 027.087 * - - 670 490 490 241
  100   027.088 *   -       243
  150   027.089 *   -       248
  200   027.090 *   -       250
  250   027.091 *   -       251
  300   027.092 *   -       256
  400   027.093 *   -       265