Těsnící kruh, typ A 520
| Těsnění: | Perbunan podle DIN 3535, list 3 odzkoušeno DVGW |
|---|---|
| Šrouby: | Cadmiované ocelové šrouby |
| Kroužek: | Ocelolitina GGG |
Těsnící kroužek pro hrdlo litinového potrubí k temování typ A520. S pomocí těsnícího kroužku hrdla k temování A520 se utěsňují zvenku litinová hrdla k temování plynových vedení, která jsou ve štěrbině hrdla netěsná. Oba dělené tlačné kroužky se nasadí před a za hrdlo na troubu a s pomocí šroubů se proti sobě přitáhnou. Tím se těsnicí kroužek přitlačí širokou plochou na šterbinu hrdla.
Od DN 70/75 je tento těsnicí kroužek přestavitelný. Dá se přizpůsobit pro potrubí, které nejsou kulaté a pro potrubí, které mají odlišný vnější průměr. Těsnění se před montáží musí namazat. Po montáži těsnicího kroužku pro hrdlo k temování se musí těsnost potrubí znovu tlakem přezkoušet.
Těsnící kruh typ A 520
| Potrubí | AD | Obj. čís. | D | d | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| DN mm | mm | mm | mm | kg | |
| 40 | 56 | 031.001 | 60 | 100 | 5 |
| 50 | 66 | 031.001 | 70 | 112 | 5 |
| 60 | 77 | 031.002 | 81 | 124 | 5 |
| 65 | 82 | 031.003 | 86 | 129 | 5,5 |
| 70-75 | 87 | 031.050 | 90 - 103 | 133 - 158 | 7 |
| 80 | 98 | 031.051 | 102 - 115 | 140 - 165 | 7 |
| 100 | 118 | 031.052 | 127 - 150 | 155 - 180 | 9 |
| 125 | 144 | 031.053 | 150 - 175 | 205 - 230 | 9,5 |
| 150 | 170 | 031.054 | 175 - 200 | 222 - 247 | 10,5 |
| 175 | 196 | 031.055 | 195 - 220 | 253 - 278 | 11 |
| 200 | 222 | 031.056 | 235 - 260 | 276 - 301 | 13 |
| 225 | 248 | 031.057 | 252 - 277 | 304 - 329 | 15,5 |
| 250 | 274 | 031.058 | 275 - 300 | 336 - 361 | 16 |
| 300 | 326 | 031.060 | 330 - 355 | 390 - 415 | 19 |
| 325 | 352 | 031.061 | 355 - 380 | 420 - 445 | 24,5 |
| 350 | 378 | 031.062 | 375 - 400 | 440 - 465 | 23,5 |
| 375 | 403 | 031.063 | 407 - 432 | 470 - 495 | 24 |
| 400 | 429 | 031.064 | 435 - 460 | 490 - 515 | 24,5 |
| 450 | 480 | 031.065 | 495 - 520 | 555 - 580 | 25,5 |
| 500 | 532 | 031.066 | 533 - 558 | 611 - 636 | 32 |
| 525 | 557 | 031.067 | 561 - 586 | 629 - 654 | 32,5 |
| 550 | 583 | 031.068 | 589 - 314 | 662 - 687 | 35 |
| 600 | 635 | 031.069 | 635 - 660 | 714 - 739 | 37 |
| 650 | 686 | 031.070 | 690 - 715 | 764 - 789 | 39,5 |
| 700 | 738 | 031.071 | 745 - 770 | 830 - 855 | 44,5 |
| 750 | 790 | 031.072 | 796 - 821 | 880 - 905 | 51 |
| 800 | 842 | 031.073 | 846 | 926 | 95 |
| 900 | 945 | 031.075 | 949 | 1034 | 107 |
| 1000 | 1048 | 031.076 | 1052 | 1150 | 125 |
| 1100 | 1152 | 031.079 | 1155 | 1260 | 136 |


