Tisk

Spojka, typ E 210

e210e210 (1)
Těleso:Ocelolitina GGG
Těsnění:Perbunan podle DIN 3535, list 3 odzkoušeno DVGW
Šrouby:Cadmiované ocelové šrouby

Spojka slouží ke spojení hladkých konců plynovodních a vodovodních potrubí. Je opatřena speciálním tlakovým komorovým systémem, který zabraňuje prokluzování potrubí. Výměnou těsnění pro litinu, ocel nebo PVC lze dosáhnout přechodu z jednoho typu potrubí na druhý.


Dodávané rozměry

Potrubí da Obj. číslo L Ld Váha
DN mm   mm mm kg
litinové potrubí
50 66 041.000 200 185 3,5
60 77 041.001 200 185 4
65 82 041.002 200 185 4
80 98 041.003 200 185 8
100 118 041.004 200 185 8
125 144 041.005 200 185 11
150 170 041.006 200 185 11,5
200 222 041.007 200 185 14
250 274 041.008 200 185 21
300 326 041.009 200 185 22
ocelové potrubí
50 60,3 042.000 200 185 3,5
60 70 042.001 200 185 4
65 76 042.002 200 185 4
80 89 042.003 200 185 8
100 108 042.004 200 185 8
125 133 042.005 200 185 11
150 159 042.006 200 185 11,5
200 216 042.007 200 185 14
250 267 042.008 200 185 21
300 318 042.009 200 185 22
ocelové - ISO potrubí
50 60,3 047.000 200 185 3,5
65 76,1 047.002 200 185 4
80 88,9 047.003 200 185 8
100 114,3 047.004 200 185 8
125 139,7 047.005 200 185 11
150 168,3 047.006 200 185 11,5
200 219,1 047.007 200 185 14
250 273 047.008 200 185 21
300 323,9 047.009 200 185 22
PVC potrubí
50 63 043.000 200 185 3,5
65 75 043.002 200 185 4
80 90 043.003 200 185 8
100 110 043.004 200 185 8
125 140 043.005 200 185 11
150 160 043.006 200 185 11,5
200 225 043.007 200 185 14
250 280 043.008 200 185 21
300 315 043.009 200 185 22