Tisk

G-ST-P/S

Profilové těsnění G-ST-P/SProfilové těsnění G-ST-P/S
Materiál:NBR/DUO, EPDM, CSM, NR, FPM, HNBR
Vložka:ocel

Výhody

G-ST profilová těsnění typu G-STP/S poskytují při použití následující přednosti: 

  • těsnost již při malých dotahovacích momentech šroubů
  • vyrovnání vad těsnících ploch
  • lze použít slabší příruby a šrouby
  • výrazně zvyšují životnost přírub plastických materiálů (s ohledem na průběh stárnutí)
  • snadno se vyrovnají na rozdíl od běžného plochého těsnění úhlové odchylky na přírubách
  • odpadá zdražení, vyvolané potřebou drážky pro těsnící šňůru nebo jinou úpravou přírubových ploch

Aby se dosáhlo potřebné těsnosti a ta se po celou dobu provozu i udržela, jsou stanoveny potřebné síly, případně přírubové tlaky - předtvarovací tlak ( tlak potřebný k usazení těsnění na plochu příruby (rysky a nerovnosti se tak překryjí) a také minimální provozní nebo zkušební tlak k dosažení a udržení těsnosti media za provozu při daném vnitřním tlaku a teplotě.

Dodávané rozměry:

DIN 2690, ISO/DIS 7483

Průměr potrubí d1 d2 s1 s2 Jmenovitý tlak
DN mm mm mm mm PN
DIN 2690, ISO/DIS 7483
15 22 51 3 4 10-40
20 27 54 3 4 6
20 27 61 3 4 10-40
25 34 71 3 4 10-40
32 43 76 3 4 6
32 43 82 3 4 10-40
40 49 92 3 4 10-40
50 61 96 4 5 6
50 61 107 4 5 10-40
65 77 116 4 5 6
65 77 127 4 5 10-40
80 89 142 4 5 10-40
100 115 152 5 6 6
100 115 162 5 6 10-16
100 115 168 5 6 25-40
125 141 182 5 6 6
125 141 192 5 6 10-16
125 141 194 5 6 25-40
150 169 207 6 8 6
150 169 218 6 8 10-16
150 169 224 6 8 25-40
200 220 262 6 8 6
200 220 273 6 8 10-16
200 220 284 6 8 25
200 220 290 6 8 40
250 273 317 6 8 6
250 273 328 6 8 10
250 273 329 6 8 16
250 273 340 6 8 25
250 273 352 6 8 40
300 324 373 6 8 6
300 324 378 6 8 10
300 324 384 6 8 16
300 324 400 6 8 25
300 324 417 6 8 40
350 368 423 7 10 6
350 368 438 7 10 10
350 368 445 7 10 16
350 368 458 7 10 25
350 368 475 7 10 40
400 420 473 7 10 6
400 420 490 7 10 10
400 420 497 7 10 16
400 420 515 7 10 25
400 420 547 7 10 40
450 470 528 7 10 6
450 470 540 7 10 10
450 470 557 7 10 16
450 470 565 7 10 25
450 470 572 7 10 40
500 520 578 7 10 6
500 520 595 7 10 10
500 520 618 7 10 16
500 520 625 7 10 25
500 520 628 7 10 40
600 620 680 7 10 6
600 620 695 7 10 10
600 620 735 7 10 16
600 620 730 7 10 25
600 620 745 7 10 40
700 720 785 8 11 6
700 720 810 8 11 10
700 720 805 8 11 16
700 720 830 8 11 25
700 720 850 8 11 40
800 820 890 8 11 6
800 820 915 8 11 10
800 820 910 8 11 16
800 820 940 8 11 25
800 820 970 8 11 40
900 920 990 8 11 6
900 920 1015 8 11 10
900 920 1010 8 11 16
900 920 1040 8 11 25
900 920 1080 8 11 40
1000 1020 1090 8 11 6
1000 1020 1120 8 11 10
1000 1020 1125 8 11 16
1000 1020 1150 8 11 25
1000 1020 1190 8 11 40
1100 1120 1215 8 11  
1200 1215 1285 8 11  
1200 1220 1290 8 11 1-2,5
1200 1220 1307 8 11 6
1200 1220 1341 8 11 10
1200 1220 1342 8 11 16
1200 1220 1360 8 11 25
1200 1220 1380 8 11  
1200 1220 1395 8 11 40
1200 1280 1380 8 11  
1400 1420 1490 8 11 1-2,5
1400 1454 1540 8 11  

Těsnění pro jmenovitý tlak 150 a 300 Ibs

Průměr potrubí d1 d2 s1 s2
DN mm mm mm mm
Těsnění pro jmenovitý tlak 150 lbs (ANSI-B 16.5)
1/2" 16 46 3 4
3/4" 27 54 3 4
1" 33 64 3 4
1 1/4" 42 73 3 4
1 1/2" 48 83 3 4
2" 60 102 4 5
2 1/2" 73 121 4 5
3" 89 133 4 5
3 1/2" 102 159 4 5
4" 115 171 5 6
5" 140 193 5 6
6" 168 219 6 8
8" 219 276 6 8
10" 273 337 6 8
12" 325 406 6 8
14" 356 448 7 10
16" 406 512 7 10
18" 457 547 7 10
20" 508 604 7 10
24" 610 715 7 10
Těsnění pro jmenovitý tlak 150 lbs (MSS SP-44)
26" 665 771 7 10
28" 720 829 8 11
30" 770 880 8 11
32" 820 937 8 11
34" 865 987 8 11
36" 920 1045 8 11
38" 965 1108 8 11
40" 1020 1159 8 11
42" 1070 1216 8 11
44" 1120 1273 8 11
46" 1170 1324 8 11
48" 1220 1381 8 11
50" 1270 1432 8 11
52" 1320 1489 8 11
54" 1370 1546 8 11
56" 1430 1603 8 11
58" 1475 1660 8 11
60" 1530 1711 8 11
Těsnění pro jmenovitý tlak 300 lbs (ANSI-B 16.5)
1/2" 20 51 3 4
3/4" 27 64 3 4
1" 33 70 3 4
1 1/4" 42 80 3 4
1 1/2" 48 92 3 4
2" 60 108 4 5
2 1/2" 73 127 4 5
3" 89 146 4 5
3 1/2" 102 162 4 5
4" 115 178 5 6
5" 140 213 5 6
6" 168 247 6 8
8" 219 305 6 8
10" 273 359 6 8
12" 325 419 6 8
14" 356 482 7 10
16" 406 537 7 10
18" 457 594 7 10
20" 508 651 7 10
24" 610 772 7 10
Těsnění pro jmenovitý tlak 300 lbs (MSS SP-44)
26" 665 832 7 10
28" 720 895 8 11
30" 770 949 8 11
32" 820 1003 8 11
34" 865 1054 8 11
36" 920 1114 8 11
38" 965 1051 8 11
40" 1020 1111 8 11
42" 1070 1162 8 11
44" 1120 1216 8 11
46" 1170 1270 8 11
48" 1220 1321 8 11
50" 1270 1375 8 11
52" 1320 1425 8 11
54" 1370 1489 8 11
56" 1430 1540 8 11
58" 1475 1590 8 11
60" 1530 1641 8 11

TENTO WEB POUŽÍVÁ COOKIES
Pokud kliknete na „Přijmout vše“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.
Více informací
  1. Jsou nezbytné k tomu, aby web fungoval, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akce, které jste provedli, jako je požadavek služeb týkajících se bezpečnostních nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů atp. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookie nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobní identifikovatelné informace.
  2. Pomáhají sledovat počet návštěvníků a také z jakého zdroje provoz pochází, což nám umožňuje zlepšovat výkon stránky. Můžeme s nimi určovat, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejsou oblíbené, a také sledovat, jakým způsobem se návštěvníci na webu pohybují. Všechny informace, které soubory cookie shromažďují, jsou souhrnné a anonymní. Pokud soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naši stránku.
  3. Tyto soubory cookie mohou na naší stránce nastavovat partneři z reklamy. Mohou je používat na vytváření profilů o vašich zájmech a podle nich vám zobrazovat reklamy i na jiných stránkách. Neukládají ale vaše osobní informace přímo, nýbrž přes jedinečné identifikátory prohlížeče a internetového zařízení. Pokud je nepovolíte, bude se vám zobrazovat na stránkách méně cílená propagace.

Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat kliknutím na odkaz Cookies v zápatí webu.