Tisk
G-ST-P/K
| Materiál: | NBR, NBR/DUO, HNBR, CR, CSM, EPDM, FPM, IIR |
|---|---|
| Vložka: | ocel |
Provedení A
Určeno pro tlaková potrubí s lepenými spoji a točivými přírubami - podle DIN 8063, část 4 a dále pro tlaková potrubí s hrdlovými (polyfúzními) svary a točivými přírubami z PE a PP podle DIN 16962. Pro jmenovitý tlak do PN 16
Provedení B I
Určeno pro tlaková potrubí z PE a PP svařená na tupo, s točivými přírubami, podle DIN 16962 část 4 a DIN 16963 část 4
Provedení B II
Určeno pro tlaková potrubí z PVDF svařená svary na tupo, s točivými přírubami, podle DIN/ISO
Dodávané rozměry:
| Průměr potrubí | d1 | d2 | s1 | s2 |
|---|---|---|---|---|
| DN | mm | mm | mm | mm |
| 16 | 16 | 46 | 3 | 4 |
| 20 | 20 | 51 | 3 | 4 |
| 25 | 25 | 61 | 3 | 4 |
| 32 | 32 | 71 | 3 | 4 |
| 40 | 40 | 82 | 3 | 4 |
| 50 | 50 | 92 | 3 | 4 |
| 63 | 63 | 107 | 4 | 5 |
| 75 | 75 | 127 | 4 | 5 |
| 90 | 90 | 142 | 4 | 5 |
| 110 | 110 | 162 | 5 | 6 |
| 125 | 125 | 192 | 5 | 6 |
| 140 | 140 | 192 | 5 | 6 |
| 160 | 160 | 218 | 6 | 8 |
| 200 | 200 | 273 | 6 | 8 |
| 225 | 225 | 273 | 6 | 8 |
| 250 | 250 | 303 | 6 | 8 |
| 250 | 250 | 328 | 6 | 8 |
| 280 | 280 | 328 | 6 | 8 |
| 315 | 315 | 378 | 6 | 8 |
| 350 | 355 | 438 | 7 | 10 |
| 400 | 400 | 489 | 7 | 10 |
| Průměr potrubí | Řada | d1 | d2 | s1 | s2 | Jmen. tlak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | ISO S | SDR | mm | mm | mm | mm | PN |
| 25 | 5 | 11 | 22 | 61 | 3 | 4 | 6+10 |
| 3,2 | 7,4 | 24 | 61 | 3 | 4 | 16 | |
| 32 | 5 | 11 | 28 | 71 | 3 | 4 | 6+10 |
| 3,2 | 7,4 | 23 | 71 | 3 | 4 | 16 | |
| 40 | 5 | 11 | 34 | 82 | 3 | 4 | 6+10 |
| 3,2 | 7,4 | 29 | 82 | 3 | 4 | 16 | |
| 50 | 8,3 | 17,6 | 46 | 92 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | 11 | 42 | 92 | 3 | 4 | 10 | |
| 3,2 | 7,4 | 36 | 92 | 3 | 4 | 16 | |
| 63 | 8,3 | 17,6 | 58 | 107 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 11 | 53 | 107 | 4 | 5 | 10 | |
| 3,2 | 7,4 | 45 | 107 | 4 | 5 | 16 | |
| 75 | 8,3 | 17,6 | 69 | 127 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 11 | 63 | 127 | 4 | 5 | 10 | |
| 3,2 | 7,4 | 54 | 127 | 4 | 5 | 16 | |
| 90 | 8,3 | 17,6 | 84 | 142 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 11 | 76 | 142 | 4 | 5 | 10 | |
| 3,2 | 7,4 | 65 | 142 | 4 | 5 | 16 | |
| 110 | 16 | 33 | 104 | 162 | 5 | 6 | 3,2 |
| 8,3 | 17,6 | 100 | 162 | 5 | 6 | 6 | |
| 5 | 11 | 93 | 162 | 5 | 6 | 10 | |
| 3,2 | 7,4 | 80 | 162 | 5 | 6 | 16 | |
| 125 | 16 | 33 | 123 | 162 | 5 | 6 | 3,2 |
| 8,3 | 17,6 | 114 | 162 | 5 | 6 | 6 | |
| 5 | 11 | 105 | 162 | 5 | 6 | 10 | |
| 3,2 | 7,4 | 90 | 162 | 5 | 6 | 16 | |
| 140 | 16 | 33 | 137 | 192 | 5 | 6 | 3,2 |
| 8,3 | 17,6 | 127 | 192 | 5 | 6 | 6 | |
| 5 | 11 | 117 | 192 | 5 | 6 | 10 | |
| 3,2 | 7,4 | 101 | 192 | 5 | 6 | 16 | |
| 160 | 16 | 33 | 156 | 218 | 6 | 8 | 3,2 |
| 8,3 | 17,6 | 146 | 218 | 6 | 8 | 6 | |
| 5 | 11 | 135 | 218 | 6 | 8 | 10 | |
| 3,2 | 7,4 | 116 | 218 | 6 | 8 | 16 | |
| 180 | 16 | 33 | 177 | 218 | 6 | 8 | 3,2 |
| 8,3 | 17,6 | 164 | 218 | 6 | 8 | 6 | |
| 5 | 11 | 151 | 218 | 6 | 8 | 10 | |
| 3,2 | 7,4 | 130 | 218 | 6 | 8 | 16 | |
| 200 | 16 | 33 | 196 | 273 | 6 | 8 | 3,2 |
| 8,3 | 17,6 | 181 | 273 | 6 | 8 | 6 | |
| 5 | 11 | 168 | 273 | 6 | 8 | 10 | |
| 3,2 | 7,4 | 145 | 273 | 6 | 8 | 16 | |
| 225 | 16 | 33 | 220 | 273 | 6 | 8 | 3,2 |
| 8,3 | 17,6 | 203 | 273 | 6 | 8 | 6 | |
| 5 | 11 | 188 | 273 | 6 | 8 | 10 | |
| 250 | 16 | 33 | 243 | 328 | 6 | 8 | 3,2 |
| 8,3 | 17,6 | 226 | 328 | 6 | 8 | 6 | |
| 5 | 11 | 208 | 328 | 6 | 8 | 10 | |
| 280 | 16 | 33 | 274 | 328 | 6 | 8 | 3,2 |
| 8,3 | 17,6 | 252 | 328 | 6 | 8 | 6 | |
| 5 | 11 | 233 | 328 | 6 | 8 | 10 | |
| 315 | 16 | 33 | 306 | 378 | 6 | 8 | 3,2 |
| 8,3 | 17,6 | 283 | 378 | 6 | 8 | 6 | |
| 5 | 11 | 262 | 378 | 6 | 8 | 10 | |
| 355 | 8,3 | 17,6 | 319 | 435 | 6 | 8 | 6 |
| 5 | 11 | 294 | 438 | 6 | 8 | 10 | |
| 8,3 | 17,6 | 359 | 489 | 6 | 8 | 6 | |
| 5 | 11 | 331 | 489 | 6 | 8 | 10 | |
| 450 | 8,3 | 17,6 | 403 | 594 | 7 | 10 | |
| 5 | 11 | 372 | 594 | 7 | 10 | ||
| 500 | 8,3 | 17,6 | 447 | 594 | 7 | 10 | |
| 5 | 11 | 413 | 594 | 7 | 10 | ||
| 560 | 8,3 | 17,6 | 494 | 695 | 7 | 10 | |
| 5 | 11 | 451 | 695 | 7 | 10 | ||
| 630 | 8,3 | 17,6 | 555 | 695 | 7 | 10 | |
| 5 | 11 | 507 | 695 | 7 | 10 | ||
| Průměr potrubí | Řada | d1 | d2 | s1 | s2 | Jmen. tlak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | ISO S | SDR | mm | mm | mm | mm | PN |
| 25 | 10 | 21 | 24 | 61 | 3 | 4 | 16 |
| 32 | 10 | 21 | 30 | 71 | 3 | 4 | 16 |
| 40 | 10 | 21 | 37 | 82 | 3 | 4 | 16 |
| 50 | 10 | 21 | 46 | 92 | 3 | 4 | 16 |
| 63 | 10 | 21 | 61 | 107 | 4 | 5 | 16 |
| 75 | 10 | 21 | 73 | 127 | 4 | 5 | 16 |
| 90 | 10 | 21 | 84 | 142 | 4 | 5 | 16 |
| 110 | 10 | 21 | 104 | 162 | 5 | 6 | 16 |
| 125 | 16 | 33 | 123 | 162 | 5 | 6 | 10 |
| 140 | 16 | 33 | 137 | 192 | 5 | 6 | 10 |
| 160 | 16 | 33 | 156 | 218 | 6 | 8 | 10 |
| 180 | 16 | 33 | 177 | 218 | 6 | 8 | 10 |
| 200 | 16 | 33 | 196 | 273 | 6 | 8 | 10 |
| 225 | 16 | 33 | 220 | 273 | 6 | 8 | 10 |
| 250 | 16 | 33 | 243 | 328 | 6 | 8 | 10 |
| 280 | 16 | 33 | 274 | 328 | 6 | 8 | 10 |
| 315 | 16 | 33 | 306 | 378 | 6 | 8 | 10 |

